FPT-WA16

FPT-WA16

価格 オープン価格

質量 1.5kg

外形寸法  幅540mm×高さ488mm×奥行き46mm

※チルト機能には対応していません。

対応機種と外形寸法


壁にテレビ本体を設置したときの外形寸法



2026年モデル


ZX SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65ZX2S 丸孔1 18 M6×30 133 64 152 637
スクロールできます
戻る>

(単位 : mm)

X SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
48X770S 丸孔2 18 M6×30 113 46 87 466
スクロールできます
戻る>

(単位 : mm)

Z SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z890S 丸孔1 18 M6×30 133 64 152 637
55Z890S 丸孔1 18 M6×30 131 62 152 637
50Z890S 丸孔2 18 M6×30 138 58 106 474
43Z890S 丸孔2 18 M6×30 136 61 25 468
65Z770S 丸孔1 18 M6×30 136 59 141 628
55Z770S 丸孔2 18 M6×30 138 58 246 399
50Z770S 丸孔2 18 M6×30 138 58 106 474
43Z770S 丸孔2 18 M6×30 136 61 25 468
スクロールできます
戻る>

(単位 : mm)

検索する
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65ZX2S 丸孔1 18 M6×30 133 64 152 637
スクロールできます
戻る>
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
48X770S 丸孔2 18 M6×30 113 46 87 466
スクロールできます
戻る>
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z890S 丸孔1 18 M6×30 133 64 152 637
55Z890S 丸孔1 18 M6×30 131 62 152 637
50Z890S 丸孔2 18 M6×30 138 58 106 474
43Z890S 丸孔2 18 M6×30 136 61 25 468
65Z770S 丸孔1 18 M6×30 136 59 141 628
55Z770S 丸孔2 18 M6×30 138 58 246 399
50Z770S 丸孔2 18 M6×30 138 58 106 474
43Z770S 丸孔2 18 M6×30 136 61 25 468
スクロールできます
戻る>






2025年モデル


X SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65X9900R 丸孔1 32 M6×45 132.4 78.4 222 561.9
55X9900R 丸孔1 32 M6×45 132.3 78.4 130.1 530.7
48X8900R 丸孔2 18 M6×30 112.5 46.1 87.2 465.6
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

Z SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970R 丸孔1 18 M6×30 133.4 64.4 151.7 637
65Z875R 丸孔1 18 M6×30 133.4 64.4 151.7 637
65Z670R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
55Z875R 丸孔1 18 M6×30 131 62.4 70.7 595.1
55Z670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
50Z870R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
50Z670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
43Z870R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
43Z670R 丸孔2 18 M6×30 144.4 57.4 61.6 433.4
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

M SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65M550R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
55M550R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
50M550R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
43M550R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

E SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75E350R 丸孔2 18 M6×30 143.4 64.4 461.2 436.9
65E670R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
65E350R 丸孔1 18 M6×30 136.7 64.4 165.9 604.4
55E670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
55E350R 丸孔1 18 M6×30 133 61.2 201.2 445.2
50E670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
50E350R 丸孔1 18 M6×30 140.2 64.4 11.3 484.7
43E670R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
43E350R 丸孔2 18 M6×30 140.2 64.4 61.3 434.7
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

C SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65C350R 丸孔1 18 M6×30 136.7 64.4 165.9 604.4
55C350R 丸孔1 18 M6×30 133 61.2 201.2 445.2
50C350R 丸孔1 18 M6×30 140.2 64.4 11.3 484.7
43C350R 丸孔2 18 M6×30 140.2 64.4 61.3 434.7
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

検索する
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65X9900R 丸孔1 32 M6×45 132.4 78.4 222 561.9
55X9900R 丸孔1 32 M6×45 132.3 78.4 130.1 530.7
48X8900R 丸孔2 18 M6×30 112.5 46.1 87.2 465.6
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970R 丸孔1 18 M6×30 133.4 64.4 151.7 637
65Z875R 丸孔1 18 M6×30 133.4 64.4 151.7 637
65Z670R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
55Z875R 丸孔1 18 M6×30 131 62.4 70.7 595.1
55Z670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
50Z870R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
50Z670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
43Z870R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
43Z670R 丸孔2 18 M6×30 144.4 57.4 61.6 433.4
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65M550R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
55M550R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
50M550R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
43M550R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75E350R 丸孔2 18 M6×30 143.4 64.4 461.2 436.9
65E670R 丸孔1 18 M6×30 136 59.4 140.5 628.1
65E350R 丸孔1 18 M6×30 136.7 64.4 165.9 604.4
55E670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 245.8 398.6
55E350R 丸孔1 18 M6×30 133 61.2 201.2 445.2
50E670R 丸孔2 18 M6×30 138 58.4 105.6 473.8
50E350R 丸孔1 18 M6×30 140.2 64.4 11.3 484.7
43E670R 丸孔2 18 M6×30 135.6 61.4 25 467.7
43E350R 丸孔2 18 M6×30 140.2 64.4 61.3 434.7
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65C350R 丸孔1 18 M6×30 136.7 64.4 165.9 604.4
55C350R 丸孔1 18 M6×30 133 61.2 201.2 445.2
50C350R 丸孔1 18 M6×30 140.2 64.4 11.3 484.7
43C350R 丸孔2 18 M6×30 140.2 64.4 61.3 434.7
スクロールできます
戻る >






2024年モデル


X SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65X9900N 丸孔1 32 M6×45 132.4 78.4 222 561.9
65X8900N 丸孔4 32 M6×45 127.6 59.4 317.9 460
55X9900N 丸孔1 32 M6×45 132.3 78.4 130.1 530.7
55X8900N 丸孔4 32 M6×45 126.9 58.9 192 459
48X8900N 丸孔2 18 M6×45 126.2 60.2 86.8 475
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

Z SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970N 丸孔1 32 M6×45 143.1 70.8 183.2 605.5
65Z870N 丸孔1 18 M6×30 127.8 52.2 161.4 628.1
65Z670N 丸孔1 32 M6×45 144.1 69.2 161.8 608.7
55Z870N 丸孔1 32 M6×45 141.7 66.7 161.8 503.6
55Z670N 丸孔1 32 M6×45 145.7 68.4 175.2 471
50Z670N 丸孔1 18 M6×30 133.4 52.3 142.5 438.8
43Z670N 丸孔2 18 M6×30 144.4 57.4 61.6 433.4
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

検索する
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65X9900N 丸孔1 32 M6×45 132.4 78.4 222 561.9
65X8900N 丸孔4 32 M6×45 127.6 59.4 317.9 460
55X9900N 丸孔1 32 M6×45 132.3 78.4 130.1 530.7
55X8900N 丸孔4 32 M6×45 126.9 58.9 192 459
48X8900N 丸孔2 18 M6×45 126.2 60.2 86.8 475
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970N 丸孔1 32 M6×45 143.1 70.8 183.2 605.5
65Z870N 丸孔1 18 M6×30 127.8 52.2 161.4 628.1
65Z670N 丸孔1 32 M6×45 144.1 69.2 161.8 608.7
55Z870N 丸孔1 32 M6×45 141.7 66.7 161.8 503.6
55Z670N 丸孔1 32 M6×45 145.7 68.4 175.2 471
50Z670N 丸孔1 18 M6×30 133.4 52.3 142.5 438.8
43Z670N 丸孔2 18 M6×30 144.4 57.4 61.6 433.4
スクロールできます
戻る >






2023年モデル


Z SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970M 丸孔1 32 M6×45 143.1 70.8 183.2 605.5
65Z870M 丸孔1 18 M6×30 127.8 52.2 161.4 628.1
55Z870M 丸孔1 32 M6×45 141.7 66.7 161.8 503.6
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

M SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75M550M 丸孔1 18 M6×30 139.8 63.3 357.5 540
65M550M 丸孔2 18 M6×30 139.6 64.4 284.9 487.5
55M550M 丸孔3 18 M6×30 139.6 64.4 211.6 437.6
50M550M 丸孔3 18 M6×30 1139.6 64.4 145.9 436.2
43M550M 丸孔2 18 M6×30 145.4 60.4 62.6 433.4
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

E SERIES
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75E350M 丸孔2 32 M6×45 164.2 78.4 458.9 440.6
65E350M 丸孔1 18 M6×30 140.8 64.4 221.6 551.8
55E350M 丸孔2 18 M6×30 137.8 64.4 180.3 463.8
50E350M 丸孔2 18 M6×30 138.1 64.4 114.9 463.5
43E350M 丸孔2 18 M6×30 137.8 64.4 29.5 463.6
スクロールできます
戻る >

(単位 : mm)

検索する
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
65Z970M 丸孔1 32 M6×45 143.1 70.8 183.2 605.5
65Z870M 丸孔1 18 M6×30 127.8 52.2 161.4 628.1
55Z870M 丸孔1 32 M6×45 141.7 66.7 161.8 503.6
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75M550M 丸孔1 18 M6×30 139.8 63.3 357.5 540
65M550M 丸孔2 18 M6×30 139.6 64.4 284.9 487.5
55M550M 丸孔3 18 M6×30 139.6 64.4 211.6 437.6
50M550M 丸孔3 18 M6×30 1139.6 64.4 145.9 436.2
43M550M 丸孔2 18 M6×30 145.4 60.4 62.6 433.4
スクロールできます
戻る >
対応機種 ブラケット金具上側孔位置 スペーサー ネジ A B C D
75E350M 丸孔2 32 M6×45 164.2 78.4 458.9 440.6
65E350M 丸孔1 18 M6×30 140.8 64.4 221.6 551.8
55E350M 丸孔2 18 M6×30 137.8 64.4 180.3 463.8
50E350M 丸孔2 18 M6×30 138.1 64.4 114.9 463.5
43E350M 丸孔2 18 M6×30 137.8 64.4 29.5 463.6
スクロールできます
戻る >



LINE_ICON

LINEでお問い合わせ

Small-mail

メールでお問い合わせ

small-search

テレビの
選び方

small-tools 便利なツール
Close Icon 閉じる